Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom taw qhia
|
Yam khoom |
autonomous robots hauv kev tsim khoom |
|
Muaj peev xwm thauj khoom siab tshaj plaws |
1200 kg |
|
Chaw thau khoom |
600 hli |
|
Nqa qhov siab |
2700 hli |
Khoom nthuav dav
- Autonomous robots nyob rau hauv kev tsim khoom yog ib qho khoom siv uas siv tau tsim los rau kev tsim khoom thiab kev xa khoom. Nws lub fork txav mus rau pem hauv ntej tsim thiab hloov tau yooj yim ua rau nws ua tau zoo ua ntau yam haujlwm xws li thauj khoom thauj thiab stacking, tshwj xeeb tshaj yog tsim rau sab hauv tsev nruab nrab thiab qib siab txee.

Ntsiab nta
Forward-moving fork design
- diav rawg rau pem hauv ntej zog muaj nuj nqi: Lub autonomous neeg hlau nyob rau hauv manufacturinge yuav ncua thiab retracted rau pem hauv ntej thiab rov qab, uas yog yooj yim rau tuav cov khoom nyob ze ntawm lub txee los yog qhov chaw sib sib zog nqus, txo qhov kev ncua deb ntawm lub tshuab lub cev thiab kev txhim kho kev ua hauj lwm efficiency.
- High stacking yooj yooj yim: Txhawb kom raug tuav thiab stacking ntawm ntau hom khoom pallets, thiab yoog mus rau daim ntawv thov ntawm ntau lub txee tsim nyob rau hauv qhov tseeb scenarios.
High-precision stacking muaj peev xwm
- Precision lifting device: rab rawg lifting positioning qhov tseeb ntawm sab hauv tsev ntse mus rau pem hauv ntej-tsav neeg hlau yog siab, uas muaj peev xwm ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov txee siab thiab intensive warehousing.
- Muaj peev xwm ua haujlwm siab: Qhov siab tshaj plaws stacking qhov siab ntawm sab hauv tsev ntse neeg hlau feem ntau tuaj yeem ncav cuag ntau tshaj li ob peb meters, uas tsim nyog rau kev khaws cia thiab khaws cov khoom siab.
Txawj ntse heev
- Ntau yam kev siv thev naus laus zis: Cov neeg hlau uas muaj kev ywj pheej hauv kev tsim khoom tuaj yeem txhawb nqa laser navigation, kev pom kev pom lossis QR code navigation, uas ua rau lub tshuab ua tiav txoj kev npaj ua haujlwm hauv qhov chaw nyuaj.
- Kev ua haujlwm tsis siv neeg: Kev txawj ntse rau pem hauv ntej-tsav neeg hlau paub txog tag nrho automation ntawm cargo tuav thiab stacking, zoo heev txo cov kev cuam tshuam ntawm phau ntawv.
- Lub sijhawm ntse ntse: Cov thawj coj tuaj yeem ua kom zoo tshaj qhov kev faib ua haujlwm los ntawm cov txheej txheem keeb kwm yav dhau los kom ntseeg tau tias ntau yam khoom siv ua haujlwm tau zoo thiab txhim kho kev ua haujlwm.
Zoo heev spatial adaptability
- Compact lub cev tsim: Cov neeg hlau muaj lub cev compact thiab muaj peev xwm khiav lag luam yooj yim hauv qhov chaw nqaim channel.
- Adaptable rau ntau yam scenarios: tshwj xeeb tshaj yog haum rau sab hauv tsev warehousing, logistics centers, e-commerce sorting chaw thiab lwm yam ib puag ncig uas yuav tsum tau high-density kev khiav hauj lwm, zoo heev txuag nqi zog.
Technical Specifications

| Qauv | AC -109 | |||
| Basic tsis | Hom kev ua haujlwm | Taug kev | ||
| Tuag hnyav | kg | 1710 | ||
| Muaj peev xwm thauj khoom siab tshaj plaws | Q | kg | 1200 | |
| Txoj kev navigation | Laser SLAM / Reflector | |||
| Txhais tau hais tias kev sib txuas lus | Wireless Wi-nkaus | |||
| Positioning raug | mm | ±10 | ||
| Roj teeb specifications | Roj teeb Voltage / Nominal Peev Xwm | V/ Aw | 24/205 | |
| Hom roj teeb | Lithium hlau phosphate (LiFePO4) | |||
| Roj teeb hnyav | kg | 62 | ||
| Roj teeb lub neej | h | 4-5 | ||
| Tsheb qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev / dav / qhov siab | L1/b1/h1 | mm | 2234/1060/2003 |
| Chaw thau khoom | C | mm | 600 | |
| Cov kabmob ntev | x | mm | 404 | |
| Wheelbase | y | mm | 1343 | |
| Ntev mus rau lub dav hlau ntsug ntawm rab rawg | l2 | mm | 1164 | |
| Fork qhov ntev | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Fork txheej dav | b5 | mm | 350-780 | |
| Qhov siab nrog rab rawg txo qis | h13 | mm | 60 | |
| Nqa qhov siab | h3 | mm | 2700 | |
| Kev ncua deb | L4 | mm | 590 | |
| Kev ua si nawv | Taug kev ceev, loaded / unloaded | m/s | 1/1 | |
| Qib siab tshaj, loaded / unloaded | % | 3/5 | ||
| Muaj peev xwm hla lub trench | mm | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | ||
| Hloov lub vojvoog | Ua | mm | 1602 | |
| Channel xav tau | Pem hauv ntej thiab nram qab txoj kab ncaj nraim (1200 × 1000) | Ast | mm | 1260 |
| Lub kaum sab xis tig Aisle dav (1200 × 1000) | Ast | mm | 2216 | |
| Dav ntawm unilateral pickup thiab unloading aisle (1200 × 1000) | Ast | mm | 3348 | |
| Kev nyab xeeb tsav tsheb | Lub khawm nres thaum muaj xwm ceev puv sijhawm | Ob tog | ||
| Suab ceeb toom thiab pom | Lub suab module / clearance teeb | |||
| Kev ruaj ntseg pem hauv ntej | Hauv qab 270 degree obstacle kev zam laser + sab saum toj downward 3D lub koob yees duab | |||
| Kev tiv thaiv kev ruaj ntseg hauv qab | Fork tip photoelectric + mechanical anti-kev sib tsoo | |||
| Kev Tiv Thaiv Sab Nraud | Ultrasound | |||
| Mechanical contact crash bar | Pem hauv ntej + hauv qab sab | |||
| Pallet nyob rau hauv qhov chaw nrhiav pom | Rov qab rab rawg cag | |||
| Cov npe xaiv | Roj teeb |
Lus Cim: ● Txuj ○ Xaiv tau |
● 24V / 205Ah | |
| Roj teeb theem | ● 24V-50A External Charger ○ 24V-100A External Charger |
|||
| Automatic charging ncej | ○ 24V-100Txoj kev them nyiaj tsis siv neeg | |||
| Lub teeb ceeb toom | ● Cov teeb ceeb toom hauv cheeb tsam ● Tig teeb liab |
|||
| Kev ruaj ntseg pem hauv ntej | ● Dual laser, 270 degree ntau yam ● Lub koob yees duab 3D |
|||
| Rov qab Fork Tip Recognition | ● Fork Tip Optoelectronics ○ Fork Root Lub Koob Yees Duab ○ Fork Root Lub Koob Yees Duab |
|||
| Txoj kev sib tham | ● Tsheb npo ○ Lub tsheb khawm |
|||
| Cov ntsiab lus saum toj no rau kev qhia txog cov khoom lag luam, daim duab qhia yuav muaj cov qauv tsis yog qauv, yog tias muaj qhov tshwm sim, kev tsis zoo lossis kev teeb tsa ntawm kev txhim kho, peb yuav sim hloov cov ntaub ntawv raws sijhawm, tab sis nyob rau hauv ib tus neeg mob cov ntaub ntawv no tej zaum tseem yuav txawv ntawm qhov xwm txheej tshiab, thov hu rau tus thawj tswj hwm kev lag luam kom paub meej ua ntej tso qhov kev txiav txim. | ||||
Technical Parameters
| Qauv | AC -109 | |||
| Basic tsis | Hom kev ua haujlwm | Taug kev | ||
| Tuag hnyav | kg | 1710 | ||
| Muaj peev xwm thauj khoom siab tshaj plaws | Q | kg | 1200 | |
| Txoj kev navigation | Laser SLAM / Reflector | |||
| Txhais tau hais tias kev sib txuas lus | Wireless Wi-nkaus | |||
| Positioning raug | mm | ±10 | ||
| Roj teeb specifications | Roj teeb Voltage / Nominal Peev Xwm | V/ Aw | 24/205 | |
| Hom roj teeb | Lithium hlau phosphate (LiFePO4) | |||
| Roj teeb hnyav | kg | 62 | ||
| Roj teeb lub neej | h | 4-5 | ||
| Tsheb qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev / dav / qhov siab | L1/b1/h1 | mm | 2234/1060/2003 |
| Chaw thau khoom | C | mm | 600 | |
| Cov kabmob ntev | x | mm | 404 | |
| Wheelbase | y | mm | 1343 | |
| Ntev mus rau lub dav hlau ntsug ntawm rab rawg | l2 | mm | 1164 | |
| Fork qhov ntev | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Fork txheej dav | b5 | mm | 350-780 | |
| Qhov siab nrog rab rawg txo qis | h13 | mm | 60 | |
| Nqa qhov siab | h3 | mm | 2700 | |
| Kev ncua deb | L4 | mm | 590 | |
| Kev ua si nawv | Taug kev ceev, loaded / unloaded | m/s | 1/1 | |
| Qib siab tshaj, loaded / unloaded | % | 3/5 | ||
| Muaj peev xwm hla lub trench | mm | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | ||
| Hloov lub vojvoog | Ua | mm | 1602 | |
| Channel xav tau | Pem hauv ntej thiab nram qab txoj kab ncaj nraim (1200 × 1000) | Ast | mm | 1260 |
| Lub kaum sab xis tig Aisle dav (1200 × 1000) | Ast | mm | 2216 | |
| Dav ntawm unilateral pickup thiab unloading aisle (1200 × 1000) | Ast | mm | 3348 | |
| Kev nyab xeeb tsav tsheb | Lub khawm nres thaum muaj xwm ceev puv sijhawm | Ob tog | ||
| Suab ceeb toom thiab pom | Lub suab module / clearance teeb | |||
| Kev ruaj ntseg pem hauv ntej | Hauv qab 270 degree obstacle kev zam laser + sab saum toj downward 3D lub koob yees duab | |||
| Kev tiv thaiv kev ruaj ntseg hauv qab | Fork tip photoelectric + mechanical anti-kev sib tsoo | |||
| Kev Tiv Thaiv Sab Nraud | Ultrasound | |||
| Mechanical contact crash bar | Pem hauv ntej + hauv qab sab | |||
| Pallet nyob rau hauv qhov chaw nrhiav pom | Rov qab rab rawg cag | |||
| Cov npe xaiv | Roj teeb |
Lus Cim: ● Txuj ○ Xaiv tau |
● 24V / 205Ah | |
| Roj teeb theem | ● 24V-50A External Charger ○ 24V-100A External Charger |
|||
| Automatic charging ncej | ○ 24V-100Txoj kev them nyiaj tsis siv neeg | |||
| Lub teeb ceeb toom | ● Cov teeb ceeb toom hauv cheeb tsam ● Tig teeb liab |
|||
| Kev ruaj ntseg pem hauv ntej | ● Dual laser, 270 degree ntau yam ● Lub koob yees duab 3D |
|||
| Rov qab Fork Tip Recognition | ● Fork Tip Optoelectronics ○ Fork Root Lub Koob Yees Duab ○ Fork Root Lub Koob Yees Duab |
|||
| Txoj kev sib tham | ● Tsheb npo ○ Lub tsheb khawm |
|||
| Cov ntsiab lus saum toj no rau kev qhia txog cov khoom lag luam, daim duab qhia yuav muaj cov qauv tsis yog qauv, yog tias muaj qhov tshwm sim, kev tsis zoo lossis kev teeb tsa ntawm kev txhim kho, peb yuav sim hloov cov ntaub ntawv raws sijhawm, tab sis nyob rau hauv ib tus neeg mob cov ntaub ntawv no tej zaum tseem yuav txawv ntawm qhov xwm txheej tshiab, thov hu rau tus thawj tswj hwm kev lag luam kom paub meej ua ntej tso qhov kev txiav txim. | ||||





