Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Taw Qhia
|
Yam khoom |
Stacker |
|
Max nqa qhov siab |
1600 hli |
|
load center |
600 hli |
|
Zuag qhia tag nrho ntev ntawm ncej |
800 hli |
|
Zuag qhia tag nrho dav ntawm ncej |
800 hli |

Product Detail
- Qhov kev taug kev pallet stacker no tau nruab nrog lub tshuab hluav taws xob ua haujlwm siab, thiab nws lub cev muaj zog zoo li lub siab muaj zog, muaj peev xwm ua kom muaj zog tsis tu ncua.
- Txawm hais tias nyob rau hauv lub ntsej muag ntawm cov khoom hnyav txog li 1.6 tons, nws tuaj yeem ua haujlwm tau yooj yim, txawm tias nyob rau ntawm qhov chaw tiaj tus lossis ntawm txoj kab nqes me ntsis, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo ntawm lub tsheb stacker thiab kev ua tiav ntawm cov haujlwm xws li nqa, tuav, thiab stacking ntawm cov khoom.
Ntsiab nta
Precise tswj kev paub
- Nws lub kauj tsheb yog tsim los nrog qhov tseeb heev thiab hloov tau yooj yim rau kev khiav lag luam. Nws tuaj yeem ua tiav lub vojvoog tig me me, tso cai rau nws mus ncig dawb txawm tias nyob rau hauv nqaim warehouse passages, zoo heev txhim kho kev siv ntawm qhov chaw warehouse. Cov neeg ua haujlwm tuaj yeem tswj tau yooj yim cov kev taw qhia ntawm lub tsheb stacker thiab xa cov khoom mus rau qhov chaw raug xaiv.
- Lub nqa thiab qaij txav ntawm rab rawg yog qhov tseeb thiab du, ua tsaug rau qhov tseeb hydraulic tswj system. Nws tuaj yeem ua tiav millimeter-theem zoo-tuning, kom cov khoom tuaj yeem raug muab tso rau ntawm qhov chaw sib txawv ntawm qhov siab thiab txoj haujlwm, ua kom zoo zoo thiab ruaj khov stacking, uas zoo heev txhim kho qhov kev siv ntawm qhov chaw cia thiab kev nyab xeeb ntawm cov khoom thauj.

Txhim khu kev ruaj ntseg guarantees
- Qhov hluav taws xob stacker no tau nruab nrog cov khoom siv ua tiav kev nyab xeeb. Cov nyees khawm thaum muaj xwm ceev, kev tiv thaiv overloading, txwv keyboards, thiab lwm yam yog yooj yim. Thaum muaj xwm txheej ceev los yog overload, lub hwj huam mov tuaj yeem txiav tawm sai sai kom tsis txhob siv cov khoom siv khiav, tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov khoom.
- Lub cev qauv yog ruaj khov thiab ruaj khov, ua los ntawm cov hlau muaj zog, thiab tau dhau los ua kev soj ntsuam nruj thiab kev kho zoo. Nws tuaj yeem tiv taus qhov hnyav hnyav thiab cuam tshuam rau lub zog, thiab tsis yooj yim rau deformation thiab tipping thaum lub sij hawm stacking txheej txheem, muab ib tug ruaj khov thiab txhim khu kev qha ua hauj lwm guarantee rau tus neeg teb xov tooj.

Yooj yim ergonomic tsim
- Tus tsim ntawm kev khiav hauj lwm tuav ntawm no taug kev pallet stacker tag nrho txiav txim siab txog lub hauv paus ntsiab lus ntawm ergonomics, thiab tuav tau xis nyob thiab ntuj. Lub lag luam khawm layout yog tsim nyog, uas yog yooj yim rau tus neeg teb xov tooj ua ntau yam hauj lwm. Txawm hais tias nws siv sijhawm ntev, nws tsis yooj yim ua rau qaug zog, yog li txhim kho kev ua haujlwm zoo.
- Cov qauv tsim ntawm tag nrho lub tsheb muab lub zeem muag zoo rau tus neeg teb xov tooj. Txawm hais tias nws yog cov khoom nyob rau hauv pem hauv ntej los yog ib puag ncig ib puag ncig, nws tuaj yeem pom meej meej, uas yog qhov yooj yim rau tus neeg teb xov tooj kom raug txiav txim siab txog kev khiav hauj lwm thiab qhov chaw, txo qhov tshwm sim ntawm kev ua haujlwm yuam kev thiab kev sib tsoo.
Kev kho yooj yim thiab ruaj khov zoo
- Cov qauv tsim ntawm kev taug kev hluav taws xob stacker yog qhov yooj yim thiab tsim nyog, thiab nws yooj yim heev los ntxuav, xyuas thiab tswj txhua hnub. Lub compact layout ntawm txhua qhov chaw ua rau nws yooj yim rau cov neeg ua haujlwm kho thiab hloov, txo cov nqi tu thiab sijhawm.
Technical Specifications
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Qauv | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Kev ua tau zoo | Muaj peev xwm thauj khoom siab tshaj plaws | kg | 1600 | 1600 | |||
| Chaw thau khoom | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Max nqa qhov siab | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Kev ceev ceev (tsis muaj load) | km/h | 5.2 | 5.2 | ||||
| Kev ceev ceev (nrog load) | km/h | 4.8 | 4.8 | ||||
| Lifting ceev (tsis muaj load) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Lifting ceev (nrog load) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Tsawg ceev (tsis muaj load) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Tsawg ceev (withload) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Gradeability (tsis muaj load) | % | \ | \ | ||||
| Gradeability (nrog load) | % | \ | \ | ||||
| Service Luj (nrog roj teeb) | kg | 656 | 656 | ||||
| Zuag qhia tag nrho ntev ntawm ncej | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Zuag qhia tag nrho ntev ntawm ncej (nrog platform) | mm | \ | \ | ||||
| Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho dav ntawm ncej | B | mm | 800 | 800 | ||
| Zuag qhia tag nrho qhov siab thaum mast txo qis mus rau qis tshaj | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Tag nrho qhov siab thaum mast lifted mus rau siab tshaj | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Wheelbase | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| diav rawg ntev | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Fork sab nraum qhov dav | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Fork insidewidth | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| diav rawg thickness | mm | 65 | 65 | ||||
| diav rawg qhov siab thaum diav rawg txo mus rau qis tshaj | mm | 90 | 90 | ||||
| Min av clearance | mm | 15 | 15 | ||||
| Theoretical dav ntawm yam tsawg kawg nkaus aisle rau txoj cai-angle stacking (1200x1000) | Asts | mm | 2415 | 2415 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius | Ua | mm | 1540 | 1540 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (nrog platform) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Lub log | Pem hauv ntej log | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Tsav tsheb | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Caster log | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Cov khoom siv log | polyurethane | ||||||
| Cov khoom siv hluav taws xob | Tsav hom tsav tsheb | DC series lub cev muaj zog | |||||
| Rated tso zis | kws | 0.75 | 0.75 | ||||
| Hoist lub cev muaj zog | DC series lub cev muaj zog | ||||||
| Rated tso zis | kws | 2.2 | 2.2 | ||||
| Roj teeb | Voltag | V | 24 | 24 | |||
| Muaj peev xwm | AH | 80 | 80 | ||||
| Qhov hnyav | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Nrog kev tsim kho thev naus laus zis, peb cov khoom tsim thiab cov khoom siv yuav hloov mus ntxiv yam tsis muaj ntawv ceeb toom; yog tias muaj kev tsis ntseeg, qhov kev lees paub tshwj xeeb ntawm peb cov kev muag khoom thoob ntiaj teb yuav tsum yeej. |
|||||||
Technical Parameters
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Qauv | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Kev ua tau zoo | Muaj peev xwm thauj khoom siab tshaj plaws | kg | 1600 | 1600 | |||
| Chaw thau khoom | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Max nqa qhov siab | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Kev ceev ceev (tsis muaj load) | km/h | 5.2 | 5.2 | ||||
| Kev ceev ceev (nrog load) | km/h | 4.8 | 4.8 | ||||
| Lifting ceev (tsis muaj load) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Lifting ceev (nrog load) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Tsawg ceev (tsis muaj load) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Tsawg ceev (withload) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Gradeability (tsis muaj load) | % | \ | \ | ||||
| Gradeability (nrog load) | % | \ | \ | ||||
| Service Luj (nrog roj teeb) | kg | 656 | 656 | ||||
| Zuag qhia tag nrho ntev ntawm ncej | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Zuag qhia tag nrho ntev ntawm ncej (nrog platform) | mm | \ | \ | ||||
| Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho dav ntawm ncej | B | mm | 800 | 800 | ||
| Zuag qhia tag nrho qhov siab thaum mast txo qis mus rau qis tshaj | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Tag nrho qhov siab thaum mast lifted mus rau siab tshaj | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Wheelbase | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| diav rawg ntev | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Fork sab nraum qhov dav | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Fork insidewidth | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| diav rawg thickness | mm | 65 | 65 | ||||
| diav rawg qhov siab thaum diav rawg txo mus rau qis tshaj | mm | 90 | 90 | ||||
| Min av clearance | mm | 15 | 15 | ||||
| Theoretical dav ntawm yam tsawg kawg nkaus aisle rau txoj cai-angle stacking (1200x1000) | Asts | mm | 2415 | 2415 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius | Ua | mm | 1540 | 1540 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (nrog platform) | Wal | mm | \ | \ | |||
| Lub log | Pem hauv ntej log | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Tsav tsheb | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Caster log | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Cov khoom siv log | polyurethane | ||||||
| Cov khoom siv hluav taws xob | Tsav hom tsav tsheb | DC series lub cev muaj zog | |||||
| Rated tso zis | kws | 0.75 | 0.75 | ||||
| Hoist lub cev muaj zog | DC series lub cev muaj zog | ||||||
| Rated tso zis | kws | 2.2 | 2.2 | ||||
| Roj teeb | Voltag | V | 24 | 24 | |||
| Muaj peev xwm | AH | 80 | 80 | ||||
| Qhov hnyav | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Nrog kev tsim kho thev naus laus zis, peb cov khoom tsim thiab cov khoom siv yuav hloov mus ntxiv yam tsis muaj ntawv ceeb toom; yog tias muaj kev tsis ntseeg, qhov kev lees paub tshwj xeeb ntawm peb cov kev muag khoom thoob ntiaj teb yuav tsum yeej. |
|||||||





